mín. = 3,6713 (14/03/2024) promedio = 3,7530 máx. = 3,8794 (14/02/2024)
Dólares estadounidenses a soles peruanos Invertir
USD a PEN
Dólar estadounidense | Sol peruano |
US$ 0,50 | S/ 1,8991 |
US$ 1 | S/ 3,7981 |
US$ 2 | S/ 7,5962 |
US$ 5 | S/ 18,991 |
US$ 10 | S/ 37,981 |
US$ 20 | S/ 75,962 |
US$ 50 | S/ 189,91 |
US$ 100 | S/ 379,81 |
US$ 200 | S/ 759,62 |
US$ 500 | S/ 1.899,05 |
US$ 1.000 | S/ 3.798,10 |
US$ 2.000 | S/ 7.596,20 |
US$ 5.000 | S/ 18.991 |
US$ 10.000 | S/ 37.981 |
US$ 20.000 | S/ 75.962 |
US$ 50.000 | S/ 189.905 |
US$ 100.000 | S/ 379.810 |
PEN a USD
Sol peruano | Dólar estadounidense |
S/ 50 | US$ 13,164 |
S/ 100 | US$ 26,329 |
S/ 200 | US$ 52,658 |
S/ 500 | US$ 131,64 |
S/ 1.000 | US$ 263,29 |
S/ 2.000 | US$ 526,58 |
S/ 5.000 | US$ 1.316,45 |
S/ 10.000 | US$ 2.632,90 |
S/ 20.000 | US$ 5.265,79 |
S/ 50.000 | US$ 13.164 |
S/ 100.000 | US$ 26.329 |
S/ 200.000 | US$ 52.658 |
S/ 500.000 | US$ 131.645 |
S/ 1.000.000 | US$ 263.290 |
S/ 2.000.000 | US$ 526.579 |
S/ 5.000.000 | US$ 1.316.448 |
S/ 10.000.000 | US$ 2.632.895 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 3,7544 | S/ 3,8045 | +1,12% |
Trimestre | S/ 3,7064 | S/ 3,8177 | +1,19% |
1 año | S/ 3,6713 | S/ 3,8794 | +1,61% |
3 años | S/ 3,5584 | S/ 4,0851 | -5,33% |
5 años | S/ 3,2919 | S/ 4,1392 | +11,96% |
El tipo de cambio promedio USD/PEN de los últimos doce meses fue de 3,7529 soles peruanos por dólar estadounidense. El tipo de cambio general USD/PEN es +1,61% mayor en el último año, lo que significa que el valor de el dólar estadounidense ha incrementado en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del dólar estadounidense recientes
Fecha
A Soles
De Soles
3,7968
USD PEN
0,2634
PEN USD
3,7952
USD PEN
0,2635
PEN USD
3,7948
USD PEN
0,2635
PEN USD
3,8030
USD PEN
0,2630
PEN USD
3,8045
USD PEN
0,2628
PEN USD
3,7980
USD PEN
0,2633
PEN USD
3,7813
USD PEN
0,2645
PEN USD
3,7661
USD PEN
0,2655
PEN USD
3,7700
USD PEN
0,2653
PEN USD
3,7682
USD PEN
0,2654
PEN USD