mín. = 0,001263 (14/10/2024) promedio = 0,001306 máx. = 0,001357 (14/02/2024)
Francos burundeses a soles peruanos Invertir
BIF a PEN
Franco burundés | Sol peruano |
FBu 500 | S/ 0,6424 |
FBu 1.000 | S/ 1,2849 |
FBu 2.000 | S/ 2,5697 |
FBu 5.000 | S/ 6,4243 |
FBu 10.000 | S/ 12,849 |
FBu 20.000 | S/ 25,697 |
FBu 50.000 | S/ 64,243 |
FBu 100.000 | S/ 128,49 |
FBu 200.000 | S/ 256,97 |
FBu 500.000 | S/ 642,43 |
FBu 1.000.000 | S/ 1.284,87 |
FBu 2.000.000 | S/ 2.569,73 |
FBu 5.000.000 | S/ 6.424,34 |
FBu 10.000.000 | S/ 12.849 |
FBu 20.000.000 | S/ 25.697 |
FBu 50.000.000 | S/ 64.243 |
FBu 100.000.000 | S/ 128.487 |
PEN a BIF
Sol peruano | Franco burundés |
S/ 0,50 | FBu 389,15 |
S/ 1 | FBu 778,29 |
S/ 2 | FBu 1.556,58 |
S/ 5 | FBu 3.891,45 |
S/ 10 | FBu 7.782,91 |
S/ 20 | FBu 15.566 |
S/ 50 | FBu 38.915 |
S/ 100 | FBu 77.829 |
S/ 200 | FBu 155.658 |
S/ 500 | FBu 389.145 |
S/ 1.000 | FBu 778.291 |
S/ 2.000 | FBu 1.556.581 |
S/ 5.000 | FBu 3.891.453 |
S/ 10.000 | FBu 7.782.906 |
S/ 20.000 | FBu 15.565.812 |
S/ 50.000 | FBu 38.914.530 |
S/ 100.000 | FBu 77.829.060 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 0,001276 | S/ 0,001313 | -0,05% |
Trimestre | S/ 0,001263 | S/ 0,001318 | -0,53% |
1 año | S/ 0,001263 | S/ 0,001357 | -1,38% |
3 años | S/ 0,001258 | S/ 0,002058 | -35,47% |
5 años | S/ 0,001258 | S/ 0,002084 | -28,19% |
El tipo de cambio promedio BIF/PEN de los últimos doce meses fue de 0,001306 soles peruanos por franco burundés. El tipo de cambio general BIF/PEN es -1,38% menor en el último año, lo que significa que el valor de el franco burundés ha disminuido en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del franco burundés recientes
Fecha
A Soles
De Soles
0,001295
BIF PEN
772,06
PEN BIF
0,001295
BIF PEN
772,46
PEN BIF
0,001298
BIF PEN
770,25
PEN BIF
0,001312
BIF PEN
762,16
PEN BIF
0,001313
BIF PEN
761,60
PEN BIF
0,001295
BIF PEN
772,07
PEN BIF
0,001304
BIF PEN
766,67
PEN BIF
0,001276
BIF PEN
783,93
PEN BIF
0,001300
BIF PEN
769,23
PEN BIF
0,001287
BIF PEN
777,21
PEN BIF