mín. = 0,00008727 (08/04/2024) promedio = 0,00008915 máx. = 0,00009230 (14/02/2024)
Riales iraníes a soles peruanos Invertir
IRR a PEN
Rial iraní | Sol peruano |
IRR 500 | S/ 0,04512 |
IRR 1.000 | S/ 0,09023 |
IRR 2.000 | S/ 0,1805 |
IRR 5.000 | S/ 0,4512 |
IRR 10.000 | S/ 0,9023 |
IRR 20.000 | S/ 1,8046 |
IRR 50.000 | S/ 4,5116 |
IRR 100.000 | S/ 9,0232 |
IRR 200.000 | S/ 18,046 |
IRR 500.000 | S/ 45,116 |
IRR 1.000.000 | S/ 90,232 |
IRR 2.000.000 | S/ 180,46 |
IRR 5.000.000 | S/ 451,16 |
IRR 10.000.000 | S/ 902,32 |
IRR 20.000.000 | S/ 1.804,64 |
IRR 50.000.000 | S/ 4.511,61 |
IRR 100.000.000 | S/ 9.023,22 |
PEN a IRR
Sol peruano | Rial iraní |
S/ 0,50 | IRR 5.541,26 |
S/ 1 | IRR 11.083 |
S/ 2 | IRR 22.165 |
S/ 5 | IRR 55.413 |
S/ 10 | IRR 110.825 |
S/ 20 | IRR 221.650 |
S/ 50 | IRR 554.126 |
S/ 100 | IRR 1.108.251 |
S/ 200 | IRR 2.216.503 |
S/ 500 | IRR 5.541.257 |
S/ 1.000 | IRR 11.082.514 |
S/ 2.000 | IRR 22.165.028 |
S/ 5.000 | IRR 55.412.571 |
S/ 10.000 | IRR 110.825.142 |
S/ 20.000 | IRR 221.650.283 |
S/ 50.000 | IRR 554.125.708 |
S/ 100.000 | IRR 1.108.251.416 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 0,00008917 | S/ 0,00009036 | +1,15% |
Trimestre | S/ 0,00008806 | S/ 0,00009070 | +1,19% |
1 año | S/ 0,00008727 | S/ 0,00009230 | +2,02% |
3 años | S/ 0,00008428 | S/ 0,00009663 | -4,97% |
5 años | S/ 0,00007816 | S/ 0,00009797 | +11,99% |
El tipo de cambio promedio IRR/PEN de los últimos doce meses fue de 0,00008915 soles peruanos por rial iraní. El tipo de cambio general IRR/PEN es +2,02% mayor en el último año, lo que significa que el valor de el rial iraní ha incrementado en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del rial iraní recientes
Fecha
A Soles
De Soles
0,00009020
IRR PEN
11.086
PEN IRR
0,00009014
IRR PEN
11.094
PEN IRR
0,00009015
IRR PEN
11.092
PEN IRR
0,00009035
IRR PEN
11.068
PEN IRR
0,00009036
IRR PEN
11.067
PEN IRR
0,00009023
IRR PEN
11.083
PEN IRR
0,00008981
IRR PEN
11.135
PEN IRR
0,00008947
IRR PEN
11.177
PEN IRR
0,00008956
IRR PEN
11.165
PEN IRR
0,00008950
IRR PEN
11.174
PEN IRR