mín. = 1,3598 (14/03/2024) promedio = 1,3900 máx. = 1,4368 (14/02/2024)
Dólares del Caribe Oriental a soles peruanos Invertir
XCD a PEN
Dólar del Caribe Oriental | Sol peruano |
EC$ 0,50 | S/ 0,7034 |
EC$ 1 | S/ 1,4067 |
EC$ 2 | S/ 2,8134 |
EC$ 5 | S/ 7,0335 |
EC$ 10 | S/ 14,067 |
EC$ 20 | S/ 28,134 |
EC$ 50 | S/ 70,335 |
EC$ 100 | S/ 140,67 |
EC$ 200 | S/ 281,34 |
EC$ 500 | S/ 703,35 |
EC$ 1.000 | S/ 1.406,70 |
EC$ 2.000 | S/ 2.813,41 |
EC$ 5.000 | S/ 7.033,52 |
EC$ 10.000 | S/ 14.067 |
EC$ 20.000 | S/ 28.134 |
EC$ 50.000 | S/ 70.335 |
EC$ 100.000 | S/ 140.670 |
PEN a XCD
Sol peruano | Dólar del Caribe Oriental |
S/ 0,50 | EC$ 0,3554 |
S/ 1 | EC$ 0,7109 |
S/ 2 | EC$ 1,4218 |
S/ 5 | EC$ 3,5544 |
S/ 10 | EC$ 7,1088 |
S/ 20 | EC$ 14,218 |
S/ 50 | EC$ 35,544 |
S/ 100 | EC$ 71,088 |
S/ 200 | EC$ 142,18 |
S/ 500 | EC$ 355,44 |
S/ 1.000 | EC$ 710,88 |
S/ 2.000 | EC$ 1.421,76 |
S/ 5.000 | EC$ 3.554,41 |
S/ 10.000 | EC$ 7.108,82 |
S/ 20.000 | EC$ 14.218 |
S/ 50.000 | EC$ 35.544 |
S/ 100.000 | EC$ 71.088 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 1,3905 | S/ 1,4091 | +1,12% |
Trimestre | S/ 1,3727 | S/ 1,4140 | +1,19% |
1 año | S/ 1,3598 | S/ 1,4368 | +1,61% |
3 años | S/ 1,3179 | S/ 1,5130 | -5,33% |
5 años | S/ 1,2192 | S/ 1,5330 | +11,96% |
El tipo de cambio promedio XCD/PEN de los últimos doce meses fue de 1,3900 soles peruanos por dólar del Caribe Oriental. El tipo de cambio general XCD/PEN es +1,61% mayor en el último año, lo que significa que el valor de el dólar del Caribe Oriental ha incrementado en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del dólar del Caribe Oriental recientes
Fecha
A Soles
De Soles
1,4062
XCD PEN
0,7111
PEN XCD
1,4056
XCD PEN
0,7114
PEN XCD
1,4055
XCD PEN
0,7115
PEN XCD
1,4085
XCD PEN
0,7100
PEN XCD
1,4091
XCD PEN
0,7097
PEN XCD
1,4067
XCD PEN
0,7109
PEN XCD
1,4005
XCD PEN
0,7140
PEN XCD
1,3949
XCD PEN
0,7169
PEN XCD
1,3963
XCD PEN
0,7162
PEN XCD
1,3956
XCD PEN
0,7165
PEN XCD