mín. = 0,5300 (14/03/2024) promedio = 0,5428 máx. = 0,5610 (14/02/2024)
Pesos bolivianos a soles peruanos Invertir
BOB a PEN
Peso boliviano | Sol peruano |
Bs 0,50 | S/ 0,2743 |
Bs 1 | S/ 0,5486 |
Bs 2 | S/ 1,0971 |
Bs 5 | S/ 2,7428 |
Bs 10 | S/ 5,4856 |
Bs 20 | S/ 10,971 |
Bs 50 | S/ 27,428 |
Bs 100 | S/ 54,856 |
Bs 200 | S/ 109,71 |
Bs 500 | S/ 274,28 |
Bs 1.000 | S/ 548,56 |
Bs 2.000 | S/ 1.097,11 |
Bs 5.000 | S/ 2.742,78 |
Bs 10.000 | S/ 5.485,56 |
Bs 20.000 | S/ 10.971 |
Bs 50.000 | S/ 27.428 |
Bs 100.000 | S/ 54.856 |
PEN a BOB
Sol peruano | Peso boliviano |
S/ 0,50 | Bs 0,9115 |
S/ 1 | Bs 1,8230 |
S/ 2 | Bs 3,6459 |
S/ 5 | Bs 9,1148 |
S/ 10 | Bs 18,230 |
S/ 20 | Bs 36,459 |
S/ 50 | Bs 91,148 |
S/ 100 | Bs 182,30 |
S/ 200 | Bs 364,59 |
S/ 500 | Bs 911,48 |
S/ 1.000 | Bs 1.822,97 |
S/ 2.000 | Bs 3.645,94 |
S/ 5.000 | Bs 9.114,84 |
S/ 10.000 | Bs 18.230 |
S/ 20.000 | Bs 36.459 |
S/ 50.000 | Bs 91.148 |
S/ 100.000 | Bs 182.297 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 0,5422 | S/ 0,5491 | +1,28% |
Trimestre | S/ 0,5356 | S/ 0,5509 | +1,32% |
1 año | S/ 0,5300 | S/ 0,5610 | +1,02% |
3 años | S/ 0,5142 | S/ 0,5940 | -5,26% |
5 años | S/ 0,4772 | S/ 0,5998 | +12,23% |
El tipo de cambio promedio BOB/PEN de los últimos doce meses fue de 0,5428 soles peruanos por peso boliviano. El tipo de cambio general BOB/PEN es +1,02% mayor en el último año, lo que significa que el valor de el peso boliviano ha incrementado en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del peso boliviano recientes
Fecha
A Soles
De Soles
0,5491
BOB PEN
1,8212
PEN BOB
0,5472
BOB PEN
1,8273
PEN BOB
0,5477
BOB PEN
1,8257
PEN BOB
0,5483
BOB PEN
1,8237
PEN BOB
0,5486
BOB PEN
1,8230
PEN BOB
0,5470
BOB PEN
1,8282
PEN BOB
0,5452
BOB PEN
1,8340
PEN BOB
0,5433
BOB PEN
1,8405
PEN BOB
0,5454
BOB PEN
1,8336
PEN BOB
0,5440
BOB PEN
1,8384
PEN BOB