mín. = 0,0002273 (22/04/2024) promedio = 0,0002376 máx. = 0,0002496 (24/09/2024)
Rupias indonesias a soles peruanos Invertir
IDR a PEN
Rupia indonesia | Sol peruano |
Rp 500 | S/ 0,1192 |
Rp 1.000 | S/ 0,2383 |
Rp 2.000 | S/ 0,4766 |
Rp 5.000 | S/ 1,1915 |
Rp 10.000 | S/ 2,3830 |
Rp 20.000 | S/ 4,7661 |
Rp 50.000 | S/ 11,915 |
Rp 100.000 | S/ 23,830 |
Rp 200.000 | S/ 47,661 |
Rp 500.000 | S/ 119,15 |
Rp 1.000.000 | S/ 238,30 |
Rp 2.000.000 | S/ 476,61 |
Rp 5.000.000 | S/ 1.191,52 |
Rp 10.000.000 | S/ 2.383,03 |
Rp 20.000.000 | S/ 4.766,06 |
Rp 50.000.000 | S/ 11.915 |
Rp 100.000.000 | S/ 23.830 |
PEN a IDR
Sol peruano | Rupia indonesia |
S/ 0,50 | Rp 2.098,17 |
S/ 1 | Rp 4.196,34 |
S/ 2 | Rp 8.392,67 |
S/ 5 | Rp 20.982 |
S/ 10 | Rp 41.963 |
S/ 20 | Rp 83.927 |
S/ 50 | Rp 209.817 |
S/ 100 | Rp 419.634 |
S/ 200 | Rp 839.267 |
S/ 500 | Rp 2.098.168 |
S/ 1.000 | Rp 4.196.336 |
S/ 2.000 | Rp 8.392.671 |
S/ 5.000 | Rp 20.981.678 |
S/ 10.000 | Rp 41.963.356 |
S/ 20.000 | Rp 83.926.712 |
S/ 50.000 | Rp 209.816.779 |
S/ 100.000 | Rp 419.633.558 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 0,0002381 | S/ 0,0002423 | -1,23% |
Trimestre | S/ 0,0002371 | S/ 0,0002496 | -1,38% |
1 año | S/ 0,0002273 | S/ 0,0002496 | -0,88% |
3 años | S/ 0,0002273 | S/ 0,0002846 | -15,20% |
5 años | S/ 0,0002080 | S/ 0,0002897 | -0,58% |
El tipo de cambio promedio IDR/PEN de los últimos doce meses fue de 0,0002376 soles peruanos por rupia indonesia. El tipo de cambio general IDR/PEN es -0,88% menor en el último año, lo que significa que el valor de la rupia indonesia ha disminuido en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio de la rupia indonesia recientes
Fecha
A Soles
De Soles
0,0002388
IDR PEN
4.188,31
PEN IDR
0,0002397
IDR PEN
4.172,59
PEN IDR
0,0002395
IDR PEN
4.174,67
PEN IDR
0,0002391
IDR PEN
4.183,22
PEN IDR
0,0002381
IDR PEN
4.199,09
PEN IDR
0,0002398
IDR PEN
4.170,42
PEN IDR
0,0002393
IDR PEN
4.178,94
PEN IDR
0,0002390
IDR PEN
4.184,08
PEN IDR
0,0002409
IDR PEN
4.150,99
PEN IDR
0,0002423
IDR PEN
4.127,69
PEN IDR